伤害排行
YlesBossRanking 是一款 Boss 伤害排行榜插件。
玩家参与击杀指定怪物后,插件会按实体 UUID 统计本次伤害,结算时广播伤害排行,并按保底、尾刀和名次发放奖励。
插件信息
插件售价
45R
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 插件名 | YlesBossRanking |
| 支持版本 | 1.7.10 - 1.21.7 |
| 硬前置 | 无 |
| 软依赖 | PlaceholderAPI、MythicMobs |
功能
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 伤害排行 | Boss 死亡后按玩家造成的伤害生成排行榜 |
| 保底奖励 | 玩家达到最低伤害或最低伤害占比后,可以领取默认奖励 |
| 排名奖励 | 可以分别配置第 1 名、第 2 名、第 3 名等不同奖励 |
| 尾刀奖励 | 最终击杀 Boss 的玩家可以额外领取尾刀奖励 |
| MythicMobs 兼容 | 怪物名称未匹配时,会尝试匹配 MythicMobs 节点 |
| 自定义提示 | 排行榜广播、个人伤害、提示文本都可以在配置里调整 |
提示
插件按实体 UUID 记录伤害。同一时间可以存在多个同名 Boss,它们的伤害排行互不混用。
指令
主命令:/YlesBossRanking,别名:/ybr
| 指令 | 说明 |
|---|---|
/ybr reload | 重载插件配置 |
效果图
